کنتاکتور AC سری نوآوری سبز ZNFO
مزیت
نوع و معنی

شرایط کار عادی و شرایط نصب
پارامترهای اصلی و عملکرد فنی
| نوع | ZHCt- 0911 | ZHCt- 1211 | ZHCt- 1611 | ZHCt- 1811 | ZHCt- 2211 | ZHCt- 2511 | ZHCt- 3211 | ZHCt- 3811 | ZHCt- 4511 | ZHCt- 5511 | ZHCt- 7011 | ZHCt- 8011 | ZHCt- 10011 | ||
| جریان کاری دارای رتبه | 400(380) ولت | ایسی-۳ | ۹ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۲ | ۲۵ | ۳۲ | ۳۸ | ۴۵ | ۵۵ | ۷۰ | ۸۵ | ۱۰۰ |
| ایسی-۴ | ۳.۵ | ۵ | ۶.۵ | ۷.۷ | ۸ | ۸.۵ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۸.۵ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۷ | ۴۴ | ||
| 690(660)V | ایسی-۳ | ۶.۶ | ۸.۹ | ۸.۹ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۱ | ۳۲ | ۳۴ | ۳۹ | ۴۲ | ۴۹ | ۴۹ | |
| ایسی-۴ | ۱.۵ | ۲ | ۳ | ۳.۸ | ۴ | ۴.۴ | ۷.۵ | ۸.۵ | ۹ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۷.۳ | ۲۱.۳ | ||
| جریان حرارتی هوای آزاد مرسوم | ۲۰ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۳۸ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۹۵ | ۹۵ | ||
| ولتاژ عایق نامی |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ | ||
|
توان موتور قفس سنجابی سه فاز قابل کنترل (AC-3) کیلووات |
230(220)V |
۲.۲ |
۳ |
۳.۵ |
۴ |
۵ |
۵.۵ |
۷.۵ |
۱۰ |
۱۱ |
۱۵ |
۱۸.۵ |
۲۲ |
۲۵ | |
|
400(380) ولت |
۴ |
۵.۵ |
۷ |
۷.۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۸.۵ |
۲۲ |
۳۰ |
۳۷ |
۴۵ | ||
|
690(660)V |
۵.۵ |
۷.۵ |
۹ |
۱۰ |
۱۴ |
۱۵ |
۱۸.۵ |
۲۲ |
۳۰ |
۳۷ |
۳۷ |
۴۵ |
۴۵ | ||
| فرکانس کاری (بار/ساعت) |
استقامت الکتریکی، استقامت مکانیکی | ایسی-۳ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
|
ایسی-۴ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ||
| ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | |||
| استقامت الکتریکی (۱۰،۰۰۰ بار) | ایسی-۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | |
| ایسی-۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ||
ابعاد کلی و نصب


| کنتاکتور نوع | الف حداکثر | ب حداکثر | سی حداکثر | دی حداکثر | و حداکثر | الف | ب | ف |
| ZHCt-0911~1211 | ۴۷ | ۷۶ | ۸۷ | ۱۲۰.۵ | ۱۴۵.۵ | ۳۴/۳۵ | ۵۶/۶۰ | ۴.۵ |
| ZHCt-1611~1811 | ۴۷ | ۷۶ | ۸۷ | ۱۲۵.۵ | ۱۴۵.۵ | ۳۴/۳۵ | ۵۰/۶۰ | ۴.۵ |
| ZHCt-2211~2511 | ۵۷ | ۸۶ | ۱۰۰ | ۱۳۸.۵ | ۱۵۸.۵ | ۴۰ | ۴۸ | ۴.۵ |
| ZHCt-3211~3811 | ۵۷ | ۸۶ | ۱۰۰ | ۱۳۸.۵ | ۱۵۸.۵ | ۴۰ | ۴۸ | ۴.۵ |
| ZHCt-4511~7011 | ۷۷ | ۱۲۹ | ۱۱۶ | ۱۵۴.۵ | ۱۷۴.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| ZHCt-4504~7004 | ۸۴ | ۱۲۹ | ۱۱۶ | ۱۵۴.۵ | ۱۷۴.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| ZHCt-4508~7008 | ۸۴ | ۱۲۹ | ۱۲۷ | ۱۵۴.۵ | ۱۷۴.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| ZHCt-8511~10011 | ۸۷ | ۱۲۹ | ۱۲۷ | ۱۶۵.۵ | ۱۸۵.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| ZHCt-8504~10004 | ۹۶ | ۱۲۹ | ۱۲۲ | ۱۶۰.۵ | ۱۸۰.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| ZHCt-8508~10008 | ۹۶ | ۱۲۹ | ۱۳۵ | ۱۶۰.۵ | ۱۸۰.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |














