کنتاکتور AC سری ویژه CJX2t ZNFO
مزیت
نوع و معنی

شرایط کار عادی و شرایط نصب
پارامترهای اصلی و عملکرد فنی
| نوع | CJX2t- 09 | سیجیاکس۲تی- ۱۲ | سیجیاکس۲تی- ۱۸ | سیجیاکس۲تی- ۲۵ | سیجیاکس۲تی- ۳۲ | CJX2t- 40 | سیجیاکس۲تی- ۵۰ | CJX2t- 65 | CJX2t- 80 | CJX2t- 95 | ||
|
جریان کاری دارای رتبه | 400(380) ولت | ایسی-۳ | ۹ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۵ | ۸۰ | ۹۵ |
| ایسی-۴ | ۳.۵ | ۵ | ۷.۷ | ۸.۵ | ۱۲ | ۱۸.۵ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۷ | ۴۴ | ||
| 690(660)V | ایسی-۳ | ۶.۶ | ۸.۹ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۱ | ۳۴ | ۳۹ | ۴۲ | ۴۹ | ۴۹ | |
| ایسی-۴ | ۱.۵ | ۲ | ۳.۸ | ۴.۴ | ۷.۵ | ۹ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۷.۳ | ۲۱.۳ | ||
| جریان حرارتی هوای آزاد مرسوم |
۲۰ |
۲۰ |
۳۲ |
۴۰ |
۵۰ |
۶۰ |
۸۰ |
۸۰ |
۹۵ |
۹۵ | ||
| ولتاژ عایق نامی |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ |
۶۹۰ | ||
|
توان موتور قفس سنجابی سه فاز قابل کنترل (AC-3) کیلووات |
230(220)V |
۲.۲ |
۳ |
۴ |
۵.۵ |
۷.۵ |
۱۱ |
۱۵ |
۱۸.۵ |
۲۲ |
۲۵ | |
|
400(380) ولت |
۴ |
۵.۵ |
۷.۵ |
۱۱ |
۱۵ |
۱۸.۵ |
۲۲ |
۳۰ |
۳۷ |
۴۵ | ||
|
690(660)V |
۵.۵ |
۷.۵ |
۱۰ |
۱۵ |
۱۸.۵ |
۳۰ |
۳۷ |
۳۷ |
۴۵ |
۴۵ | ||
|
فرکانس کاری (بار/ساعت) |
استقامت الکتریکی، استقامت مکانیکی | ایسی-۳ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
|
ایسی-۴ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ||
| ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۶۰۰ | |||
| برق استقامت (۱۰۰۰۰ بار) | ایسی-۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | |
| ایسی-۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۰ | ||
ابعاد کلی و نصب


| نوع کنتاکتور | حداکثر | ب حداکثر | سی حداکثر | دی حداکثر | و حداکثر | الف | ب | ف |
| CJX2t-09~12 | ۴۷ | ۷۶ | ۸۲ | ۱۲۰.۵ | ۱۴۰.۵ | ۳۴/۳۵ | ۵۶/۶۰ | ۴.۵ |
| CJX2t-18 | ۴۷ | ۷۶ | ۸۷ | ۱۲۵.۵ | ۱۴۵.۵ | ۳۴/۳۵ | ۵۰/۶۰ | ۴.۵ |
| CJX2t-25 | ۵۷ | ۸۶ | ۹۵ | ۱۳۳.۵ | ۱۵۳.۵ | ۴۰ | ۴۸ | ۴.۵ |
| CJX2t-32 | ۵۷ | ۸۶ | ۱۰۰ | ۱۳۸.۵ | ۱۵۸.۵ | ۴۰ | ۴۸ | ۴.۵ |
| CJX2t-4011~6511 | ۷۷ | ۱۲۹ | ۱۱۶ | ۱۵۴.۵ | ۱۷۴.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| CJX2t-4004~6504 | ۸۴ | ۱۲۹ | ۱۱۶ | ۱۵۴.۵ | ۱۷۴.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| CJX2t-4008~6508 | ۸۴ | ۱۲۹ | ۱۲۷ | ۱۵۴.۵ | ۱۷۴.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| CJX2t-8011~9511 | ۸۷ | ۱۲۹ | ۱۲۷ | ۱۶۵.۵ | ۱۸۵.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| CJX2t-8004~9504 | ۹۶ | ۱۲۹ | ۱۲۲ | ۱۶۰.۵ | ۱۸۰.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |
| CJX2t-8008~9508 | ۹۶ | ۱۲۹ | ۱۳۵ | ۱۶۰.۵ | ۱۸۰.۵ | ۴۰ | ۱۰۵ | ۶.۵ |














